Einige Applikationen oder Host-Provider benötigen möglicherweise Informationen über die IPs von Bare.ID. Hier findest Du die aktuellen IP-Bereiche.
| IP / CIRD | Richtung |
|---|---|
| 103.51.164.0/22 | Inbound |
| 185.85.3.0/24 | Inbound |
| 213.155.71.142/32 | Inbound |
| 213.61.215.48/29 | Inbound |
| 45.112.84.0/22 | Inbound |
| 91.236.122.0/24 | Inbound |
| 5.9.89.19/32 | Inbound |
| 80.90.0.0/20 | Inbound |
| 82.199.130.0/24 | Inbound |
| 82.199.157.0/24 | Inbound |
| 2001:920:198c::fefe/128 | Inbound |
| 2a01:4a0::/32 | Inbound |
| 2a01:4f8:162:1346::2/128 | Inbound |
| 2a02:cb43::/32 | Inbound |
| 2a02:cb44::/32 | Inbound |
| 2a02:cb45:101::/48 | Inbound |
| 2a02:cb46::/32 | Inbound |
| 2a02:cb47::/32 | Inbound |
| 185.56.128.0/21 | Outbound |
| 195.192.128.0/21 | Outbound |
| 195.192.152.0/21 | Outbound |
English