Some applications or host providers may require information about the IPs of Bare.ID. Here you can find the current IP ranges.
| IP / CIRD | Direction |
|---|---|
| 80.90.16.0/21 | Inbound |
| 91.236.122.0/24 | Inbound |
| 185.5.80.0/24 | Inbound |
| 185.85.0.0/24 | Inbound |
| 185.85.1.0/24 | Inbound |
| 185.85.2.0/24 | Inbound |
| 185.85.5.0/24 | Inbound |
| 2a02:cb42::0/112 | Inbound |
| 2a02:cb43::0/112 | Inbound |
| 2a02:cb40:200::0/112 | Inbound |
| 2a02:cb40:300::0/112 | Inbound |
| 185.56.128.0/21 | Outbound |
| 195.192.128.0/21 | Outbound |
| 195.192.152.0/21 | Outbound |
English